发布时间:2021-10-18
温馨提示:如果您有什么问题,可直接咨询我们的在线客服,您还可以直接拨打电话与我们联系,我们期待您的来访。
煤矸石热电厂35t流化床炉输灰设备改造配置清单如下:
1、热电厂旋风分离器2台,输灰设备水平300米,每台5t,提升20米:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
1 | 全密封手动闸门 | 300×300 | 台 | 2 | |
2 | 气流泵 | 150型 | 台 | 2 | |
3 | 罗茨风机 | 250H型 | 台 | 2 | |
压力:88.2kpa 流量60m³/min 动力132kw | |||||
4 | 输送管道 | Φ203×6钢管 | |||
5 | 耐磨弯头 | 45° | 件 | 2 | |
三通 | 件 | 1 | |||
90° | 件 | 10 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 卸料箱 | 台 | 1 | |
2 | 压力释放阀 | 台 | 1 | |
3 | 除尘器 | 台 | ||
4 | 料位计 | 台 | 2 | |
5 | 气化板 | 200×300 | 块 | 18 |
6 | 气化风机 | 台 | 1 | |
7 | 电加热器 | 30kw | 套 | 1 |
8 | 全密封手动闸门 | 400×400 | 台 | 1 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
1 | 全密封手动闸门 | 300×300 | 台 | 4 | |
2 | 特制气流泵 | 100型 | 台 | 4 | |
3 | 罗茨风机 | 200H型 | 台 | 2 | |
压力:88.2kpa 流量30m³/min 动力75kw | |||||
4 | 输送管道 | Φ146×6钢管 | |||
5 | 耐磨弯头 | 三通 | 件 | 1 | |
四通 | 件 | 1 | |||
45° | 件 | 2 | |||
90° | 件 | 10 | |||
卸料箱 | 台 | 1 |
上一篇:600型粉尘双轴加湿搅拌机介绍
下一篇:没有了
相关新闻/NEWS